根据学校有关要求,现对《可以买球赛的正规网站2016年招收硕士研究生复试成绩》进行公示,公示期10个工作日。如有疑议,请于公示期内致电:87543704
拟录取考生请于3月15日上午11:00在南一楼东406可以买球赛的正规网站研究生教务办公室领取拟录取协议,协议需要学生及导师签名后返回,所签拟录取协议公示期结束后有效。
学院所有研究生入学均需向学校交纳学费,所有研究生奖助金协议将于学生入学后按学校要求签署。
2016年3月15日
2016年可以买球赛的正规网站——电子科学与技术专业
硕士研究生 综合成绩排名公示
含电路与系统专业(080902) 、电磁场与微波专业(080904)
排名 | 复试编号 | 姓名 | 专项计划 | 报考专业代码 | 拟录取专业代码 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 状态 |
1 | X58 | 王文星 | 0 | 080902 | 080904 | 381 | 76.40 | 76.28 | 拟录取 |
2 | X03 | 鄢佩瑶 | 0 | 080902 | 080904 | 361 | 80.40 | 75.48 | 拟录取 |
3 | X48 | 刘泽霖 | 0 | 080904 | 080904 | 392 | 66.20 | 73.52 | 拟录取 |
4 | X04 | 任昶 | 0 | 080902 | 080904 | 387 | 65.80 | 72.76 | 拟录取 |
强军 | X52 | 周全志 | 1 | 080902 | 080902 | 395 | 60.40 | 71.56 | 拟录取 |
5 | X02 | 潘雄 | 0 | 080902 | 080904 | 346 | 72.00 | 70.32 | 拟录取 |
6 | X57 | 张怡舒 | 0 | 080902 | 080904 | 335 | 73.40 | 69.56 | 拟录取 |
7 | X01 | 张凯 | 0 | 080902 | 080904 | 329 | 60.60 | 63.72 | 拟录取 |
8 | X05 | 全伟 | 0 | 080904 | / | 326 | 0.00 | 39.12 | 放弃 |
(1)可以买球赛的正规网站电子科学与技术专业拟招统考生17名,经过第一轮面试后,在复试总成绩及格的前提下,按照综合成绩由高到低录取前7名,未招满的10个名额在第二轮面试中录取。
(2)强军和少骨属于专项计划,指标单列,不占本院招生指标。
2016年可以买球赛的正规网站——信息与通信工程专业(081000)
硕士研究生 综合成绩排名公示
排名 | 复试编号 | 姓名 | 专项计划 | 报考专业代码 | 拟录取专业代码 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 状态 |
1 | X06 | 李成臣 | 0 | 081000 | 081000 | 361 | 89.60 | 79.16 | 拟录取 |
2 | X42 | 范江 | 0 | 081000 | 081000 | 389 | 80.40 | 78.84 | 拟录取 |
3 | X07 | 徐泽宇 | 0 | 081000 | 081000 | 361 | 87.80 | 78.44 | 拟录取 |
4 | X26 | 王靓 | 0 | 081000 | 081000 | 348 | 87.40 | 76.72 | 拟录取 |
5 | X13 | 陈梦丹 | 0 | 081000 | 081000 | 393 | 73.40 | 76.52 | 拟录取 |
6 | X69 | 王润 | 0 | 081000 | 081000 | 384 | 75.80 | 76.40 | 拟录取 |
7 | X14 | 黄知轶 | 0 | 081000 | 081000 | 401 | 69.20 | 75.80 | 拟录取 |
8 | X32 | 张宇 | 0 | 081000 | 081000 | 360 | 80.60 | 75.44 | 拟录取 |
9 | X25 | 何诗悦 | 0 | 081000 | 081000 | 374 | 76.40 | 75.44 | 拟录取 |
10 | X43 | 王方钊 | 0 | 081000 | 081000 | 378 | 73.80 | 74.88 | 拟录取 |
11 | X60 | 岳小杰 | 0 | 081000 | 081000 | 365 | 77.00 | 74.60 | 拟录取 |
12 | X47 | 杨帆 | 0 | 081000 | 081000 | 374 | 73.40 | 74.24 | 拟录取 |
13 | X28 | 朱冉 | 0 | 081000 | 081000 | 344 | 81.20 | 73.76 | 拟录取 |
14 | X11 | 马跃 | 0 | 081000 | 081000 | 341 | 82.00 | 73.72 | 拟录取 |
15 | X39 | 廖望 | 0 | 081000 | 081000 | 365 | 74.80 | 73.72 | 拟录取 |
16 | X45 | 张琴斌 | 0 | 081000 | 081000 | 370 | 71.40 | 72.96 | 拟录取 |
17 | X09 | 彭志威 | 0 | 081000 | 081000 | 391 | 64.00 | 72.52 | 拟录取 |
18 | X27 | 张夏楠 | 0 | 081000 | 081000 | 329 | 82.40 | 72.44 | 拟录取 |
19 | X24 | 姜源 | 0 | 081000 | 081000 | 328 | 82.20 | 72.24 | 拟录取 |
20 | X12 | 蒋思宏 | 0 | 081000 | 081000 | 345 | 76.40 | 71.96 | 拟录取 |
21 | X36 | 邵康 | 0 | 081000 | 081000 | 325 | 81.40 | 71.56 | 拟录取 |
22 | X70 | 马珍 | 0 | 081000 | 081000 | 392 | 60.20 | 71.12 | 拟录取 |
23 | X08 | 赵学辉 | 0 | 081000 | 081000 | 345 | 72.00 | 70.20 | 拟录取 |
24 | X64 | 骆正一 | 0 | 081000 | 081000 | 352 | 67.40 | 69.20 | 拟录取 |
25 | X17 | 任旭阳 | 0 | 081000 | 081000 | 336 | 70.40 | 68.48 | 拟录取 |
26 | X67 | 胡沈奇 | 0 | 081000 | 081000 | 322 | 74.60 | 68.48 | 拟录取 |
27 | X31 | 金成 | 0 | 081000 | 081000 | 318 | 75.20 | 68.24 | 拟录取 |
28 | X21 | 程驰 | 0 | 081000 | 081000 | 322 | 73.40 | 68.00 | 拟录取 |
29 | X61 | 史文念 | 0 | 081000 | 081000 | 334 | 69.40 | 67.84 | 拟录取 |
30 | X23 | 印亚超 | 0 | 081000 | 081000 | 361 | 60.80 | 67.64 | 拟录取 |
少骨 | X62 | 张恒杰 | 4 | 081000 | 081000 | 331 | 69.40 | 67.48 | 拟录取 |
31 | X16 | 袁振威 | 0 | 081000 | 081000 | 341 | 66.40 | 67.48 | 拟录取 |
32 | X19 | 伍宏飞 | 0 | 081000 | 081000 | 315 | 74.00 | 67.40 | 拟录取 |
33 | X29 | 周健 | 0 | 081000 | 081000 | 336 | 67.60 | 67.36 | 拟录取 |
34 | X41 | 许成 | 0 | 081000 | 081000 | 323 | 71.40 | 67.32 | 拟录取 |
35 | X59 | 谢永标 | 0 | 081000 | 081000 | 358 | 60.00 | 66.96 | 拟录取 |
36 | X20 | 郭秋月 | 0 | 081000 | 081000 | 340 | 65.20 | 66.88 | 拟录取 |
37 | X18 | 付鹏 | 0 | 081000 | 081000 | 321 | 70.80 | 66.84 | 拟录取 |
38 | X33 | 方亚兰 | 0 | 081000 | 081000 | 337 | 65.00 | 66.44 | 拟录取 |
39 | X40 | 江宇阳 | 0 | 081000 | 081000 | 325 | 65.20 | 65.08 | 拟录取 |
40 | X66 | 程彦军 | 0 | 081000 | 081000 | 340 | 60.20 | 64.88 | 拟录取 |
强军 | X50 | 周超 | 1 | 081000 | 081000 | 339 | 60.00 | 64.68 | 拟录取 |
41 | X46 | 刘江 | 0 | 081000 | 081000 | 322 | 62.20 | 63.52 | 拟录取 |
42 | X10 | 刘倩 | 0 | 081000 | 081000 | 327 | 60.60 | 63.48 | 拟录取 |
强军 | X51 | 孙保杰 | 1 | 081000 | 081000 | 327 | 60.40 | 63.40 | 拟录取 |
43 | X34 | 汪承明 | 0 | 081000 | / | 317 | 61.80 | 62.76 | 第二轮面试 |
44 | X30 | 林银洁 | 0 | 081000 | / | 343 | 53.20 | 62.44 | 第二轮面试 |
45 | X35 | 米银霞 | 0 | 081000 | / | 331 | 56.60 | 62.36 | 第二轮面试 |
46 | X53 | 李继卿 | 0 | 081000 | / | 334 | 55.20 | 62.16 | 第二轮面试 |
47 | X15 | 王凡 | 0 | 081000 | / | 329 | 55.80 | 61.80 | 第二轮面试 |
48 | X44 | 周梦怡 | 0 | 081000 | / | 327 | 56.00 | 61.64 | 第二轮面试 |
49 | X38 | 程雨 | 0 | 081000 | / | 325 | 55.00 | 61.00 | 第二轮面试 |
50 | X37 | 田佩 | 0 | 081000 | / | 345 | 48.20 | 60.68 | 第二轮面试 |
51 | X63 | 董俊冬 | 0 | 081000 | / | 334 | 49.40 | 59.84 | 第二轮面试 |
52 | X68 | 马瑞 | 0 | 081000 | / | 316 | 54.40 | 59.68 | 第二轮面试 |
53 | X56 | 范传胜 | 0 | 081000 | / | 323 | 52.00 | 59.56 | 第二轮面试 |
54 | X65 | 陶凯立 | 0 | 081000 | / | 329 | 49.60 | 59.32 | 第二轮面试 |
强军 | X49 | 丁帅 | 1 | 081000 | 081000 | 281 | 62.00 | 58.52 | 拟录取 |
55 | X55 | 刁亚杰 | 0 | 081000 | / | 345 | 42.80 | 58.52 | 第二轮面试 |
56 | X22 | 徐方琳 | 0 | 081000 | / | 324 | 46.80 | 57.60 | 第二轮面试 |
57 | X54 | 殷夏玉 | 0 | 081000 | / | 360 | 0.00 | 43.20 | 放弃 |
(1)信息与通信工程专业拟招统考生42名,经过第一轮面试后,在复试总成绩及格的前提下,按照综合成绩由高到低录取前42名。
(2)14名未录取考生进入第二轮面试,综合排名见第二轮面试结果。
(3)强军和少骨属于专项计划,指标单列,不占本院招生指标。
2016年可以买球赛的正规网站——电子科学与技术专业
硕士研究生 综合成绩排名公示(二面)
排名 | 复试编号 | 姓名 | 专项计划 | 报考专业代码 | 拟录取专业代码 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 状态 |
1 | X37 | 田佩 | 0 | 081000 | 待定 | 345 | 76.20 | 71.88 | 拟录取 |
2 | X30 | 林银洁 | 0 | 081000 | 待定 | 343 | 71.20 | 69.64 | 拟录取 |
3 | X35 | 米银霞 | 0 | 081000 | 080904 | 331 | 71.60 | 68.36 | 拟录取 |
4 | X44 | 周梦怡 | 0 | 081000 | 080904 | 327 | 71.00 | 67.64 | 拟录取 |
5 | X53 | 李继卿 | 0 | 081000 | 待定 | 334 | 68.20 | 67.36 | 拟录取 |
6 | X55 | 刁亚杰 | 0 | 081000 | 080904 | 345 | 60.80 | 65.72 | 拟录取 |
7 | X34 | 汪承明 | 0 | 081000 | 080904 | 317 | 68.80 | 65.56 | 拟录取 |
8 | X38 | 程雨 | 0 | 081000 | 080904 | 325 | 63.00 | 64.20 | 拟录取 |
9 | X15 | 王凡 | 0 | 081000 | 080904 | 329 | 61.80 | 64.20 | 拟录取 |
10 | X65 | 陶凯立 | 0 | 081000 | 080904 | 329 | 60.60 | 63.72 | 拟录取 |
11 | X68 | 马瑞 | 0 | 081000 | 080904 | 316 | 63.40 | 63.28 | 拟录取 |
12 | X22 | 徐方琳 | 0 | 081000 | 080904 | 324 | 60.80 | 63.20 | 拟录取 |
13 | X56 | 范传胜 | 0 | 081000 | 080904 | 323 | 60.00 | 62.76 | 拟录取 |
14 | X63 | 董俊冬 | 0 | 081000 | / | 334 | 41.40 | 56.64 | 未录取 |
(1)可以买球赛的正规网站电磁场与微波技术专业(080904)在第二轮面试中拟招统考生10名,电气学院在本院招3名学生,在复试总成绩及格的前提下,按照综合成绩由高到低录取前13名。
(2)电气学院在本院招收的3名学生专业待定。
(3)强军和少骨属于专项计划,指标单列,不占本院招生指标。
(4)未录取的考生请参见硕士研究生校内调剂的通知:
http://gszs.hust.edu.cn/GradAdmission/Show.asp?id=899
2016年可以买球赛的正规网站——电子与通信工程专业(085208)
硕士研究生 综合成绩排名公示
排名 | 复试编号 | 姓名 | 专项计划 | 报考专业代码 | 拟录取专业代码 | 初试总分 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 状态 |
1 | Z38 | 郭昊旻 | 0 | 085208 | 085208 | 410 | 78.60 | 80.64 | 拟录取 |
2 | Z37 | 王一尘 | 0 | 085208 | 085208 | 389 | 83.80 | 80.20 | 拟录取 |
3 | Z29 | 宾芬 | 0 | 085208 | 085208 | 389 | 83.00 | 79.88 | 拟录取 |
4 | Z27 | 陈怡 | 0 | 085208 | 085208 | 412 | 73.60 | 78.88 | 拟录取 |
5 | Z17 | 许志 | 0 | 085208 | 085208 | 421 | 70.40 | 78.68 | 拟录取 |
6 | Z33 | 张千一 | 0 | 085208 | 085208 | 396 | 77.20 | 78.40 | 拟录取 |
7 | Z24 | 孙昊 | 0 | 085208 | 085208 | 394 | 77.40 | 78.24 | 拟录取 |
8 | Z44 | 吴恒 | 0 | 085208 | 085208 | 373 | 83.40 | 78.12 | 拟录取 |
9 | Z16 | 张健 | 0 | 085208 | 085208 | 366 | 84.60 | 77.76 | 拟录取 |
10 | Z51 | 梅子 | 0 | 085208 | 085208 | 386 | 78.40 | 77.68 | 拟录取 |
11 | Z01 | 胡强 | 0 | 085208 | 085208 | 416 | 69.00 | 77.52 | 拟录取 |
12 | Z19 | 张钰松 | 0 | 085208 | 085208 | 391 | 75.60 | 77.16 | 拟录取 |
13 | Z30 | 蔡玮 | 0 | 085208 | 085208 | 393 | 74.80 | 77.08 | 拟录取 |
14 | Z54 | 梅哲琳 | 0 | 085208 | 085208 | 385 | 77.00 | 77.00 | 拟录取 |
15 | Z28 | 陈利 | 0 | 085208 | 085208 | 395 | 73.80 | 76.92 | 拟录取 |
16 | Z34 | 胡勇 | 0 | 085208 | 085208 | 392 | 74.20 | 76.72 | 拟录取 |
17 | Z05 | 王新旺 | 0 | 085208 | 085208 | 379 | 78.00 | 76.68 | 拟录取 |
18 | Z40 | 刘惠 | 0 | 085208 | 085208 | 399 | 72.00 | 76.68 | 拟录取 |
19 | Z39 | 汪真 | 0 | 085208 | 085208 | 385 | 74.80 | 76.12 | 拟录取 |
20 | Z41 | 张媛媛 | 0 | 085208 | 085208 | 389 | 73.40 | 76.04 | 拟录取 |
21 | Z23 | 田伟宁 | 0 | 085208 | 085208 | 369 | 79.40 | 76.04 | 拟录取 |
22 | Z07 | 王正超 | 0 | 085208 | 085208 | 396 | 71.20 | 76.00 | 拟录取 |
23 | Z53 | 黄晶晶 | 0 | 085208 | 085208 | 364 | 80.20 | 75.76 | 拟录取 |
24 | Z14 | 杨小舟 | 0 | 085208 | 085208 | 397 | 69.80 | 75.56 | 拟录取 |
25 | Z42 | 谢鹏程 | 0 | 085208 | 085208 | 365 | 78.80 | 75.32 | 拟录取 |
26 | Z22 | 包玉刚 | 0 | 085208 | 085208 | 358 | 80.40 | 75.12 | 拟录取 |
27 | Z35 | 周艺 | 0 | 085208 | 085208 | 366 | 77.20 | 74.80 | 拟录取 |
28 | Z08 | 石小凤 | 0 | 085208 | 085208 | 358 | 77.40 | 73.92 | 拟录取 |
29 | Z12 | 邓信 | 0 | 085208 | 085208 | 370 | 73.40 | 73.76 | 拟录取 |
30 | Z32 | 崔林燕 | 0 | 085208 | 085208 | 370 | 72.80 | 73.52 | 拟录取 |
31 | Z20 | 张帆 | 0 | 085208 | 085208 | 393 | 64.80 | 73.08 | 拟录取 |
32 | Z06 | 陈文硕 | 0 | 085208 | 085208 | 376 | 69.80 | 73.04 | 拟录取 |
33 | Z04 | 程伟 | 0 | 085208 | 085208 | 387 | 66.00 | 72.84 | 拟录取 |
34 | Z36 | 冯瑞成 | 0 | 085208 | 085208 | 375 | 69.40 | 72.76 | 拟录取 |
35 | Z13 | 高斯 | 0 | 085208 | 085208 | 391 | 64.40 | 72.68 | 拟录取 |
36 | Z26 | 肖颖 | 0 | 085208 | 085208 | 387 | 65.00 | 72.44 | 拟录取 |
37 | Z52 | 段颖超 | 0 | 085208 | 085208 | 389 | 64.40 | 72.44 | 拟录取 |
38 | Z25 | 王瑞 | 0 | 085208 | 085208 | 393 | 61.40 | 71.72 | 拟录取 |
少骨 | Z03 | 杨硕 | 4 | 085208 | 085208 | 361 | 70.80 | 71.64 | 拟录取 |
39 | Z31 | 胡天晓 | 0 | 085208 | 085208 | 384 | 63.20 | 71.36 | 拟录取 |
40 | Z10 | 黄一雄 | 0 | 085208 | 085208 | 377 | 65.20 | 71.32 | 拟录取 |
41 | Z43 | 李方园 | 0 | 085208 | 085208 | 359 | 69.40 | 70.84 | 拟录取 |
42 | Z02 | 兰伟星 | 0 | 085208 | 085208 | 362 | 67.00 | 70.24 | 拟录取 |
43 | Z21 | 章凡 | 0 | 085208 | 085208 | 360 | 67.00 | 70.00 | 拟录取 |
44 | Z11 | 柴思思 | 0 | 085208 | / | 364 | 60.80 | 68.00 | 未录取 |
45 | Z45 | 郭怀坤 | 0 | 085208 | / | 364 | 59.80 | 67.60 | 未录取 |
46 | Z46 | 郑宜海 | 0 | 085208 | / | 378 | 55.40 | 67.52 | 未录取 |
47 | Z18 | 章景昆 | 0 | 085208 | / | 370 | 57.60 | 67.44 | 未录取 |
48 | Z49 | 赵厚龙 | 0 | 085208 | / | 385 | 49.00 | 65.80 | 未录取 |
49 | Z47 | 艾煜 | 0 | 085208 | / | 363 | 53.80 | 65.08 | 未录取 |
50 | Z15 | 李思冲 | 0 | 085208 | / | 384 | 45.80 | 64.40 | 未录取 |
51 | Z48 | 郭凯 | 0 | 085208 | / | 356 | 52.40 | 63.68 | 未录取 |
52 | Z09 | 洪胜光 | 0 | 085208 | / | 370 | 40.80 | 60.72 | 未录取 |
53 | Z50 | 魏会敏 | 0 | 085208 | / | 357 | 42.80 | 59.96 | 未录取 |
(1)电子与通信工程专业(专硕)拟招统考生43名,经过第一轮面试后,在复试总成绩及格的前提下,按照综合成绩由高到低录取前43名。
(2)强军和少骨的属于专项计划,指标单列,不占本院招生指标。
(3)未录取的考生请参见硕士研究生校内调剂的通知:
http://gszs.hust.edu.cn/GradAdmission/Show.asp?id=899
1